Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
70,86% | Italia | 48.041,08 |
13,37% | China | 9.065,04 |
8,23% | Brasil | 5.578,41 |
7,54% | Otros | 5.114,79 |
62,88% | Italia | 30.693,37 |
17,60% | China | 8.592,38 |
6,41% | Brasil | 3.127,04 |
13,11% | Otros | 6.397,74 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 13.674.972,23
67.799,32 KG
US$ 113.986,46
US$ 11.663,14
US$ 9.670.776,24
48.810,53 KG
US$ 76.422,19
US$ 8.355,75
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
70,86% | Italia | 48.041,08 |
13,37% | China | 9.065,04 |
8,23% | Brasil | 5.578,41 |
7,54% | Otros | 5.114,79 |
62,88% | Italia | 30.693,37 |
17,60% | China | 8.592,38 |
6,41% | Brasil | 3.127,04 |
13,11% | Otros | 6.397,74 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?